fahej
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
fahej [2025/06/25 16:46] – [2. cikk: Észak-Brazíliában növő C. verum két kemotípus olajának vizsgálata kémiai összetétel és bilógiai hatás szempontjából] rblst | fahej [2025/06/25 16:59] (aktuális) – rblst | ||
---|---|---|---|
Sor 191: | Sor 191: | ||
* a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a kéregolajok (Cvb-SL and Cvb-SI) összetételében (1. táblázat) 44 összetevőt azonosítottak | * a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a kéregolajok (Cvb-SL and Cvb-SI) összetételében (1. táblázat) 44 összetevőt azonosítottak | ||
- | * fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa kérgét, ahol csak 27.2% volt, az észlelt | + | * fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa kérgét, ahol csak 27.2% volt |
+ | * | ||
* az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, | * az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, | ||
Sor 222: | Sor 223: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
https:// | https:// |
fahej.1750869993.txt.gz · Utolsó módosítás: 2025/06/25 16:46 szerkesztette: rblst