Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat |
fahej [2025/06/25 07:38] – rblst | fahej [2025/06/25 16:59] (aktuális) – rblst |
---|
* népies nevei: cinet, cimet, cinnamomi | * népies nevei: cinet, cimet, cinnamomi |
* a fahéj jelent más fajt is, pl. később a "fahéj" fogalom része lett a kasszia/C. cassia/C. aromaticum faj is | * a fahéj jelent más fajt is, pl. később a "fahéj" fogalom része lett a kasszia/C. cassia/C. aromaticum faj is |
* szinonímája rengeteg van, l. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum]] | * a C. verum fajnak rengeteg szinonimája van, l. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum]] oldalsáv |
| |
* otthona: Ceylon, Srí Lanka; illetve Szunda-szigetek | * otthona: **[[https://hu.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%AD_Lanka|Ceylon]]**, ma: Srí Lanka; illetve **[[https://hu.wikipedia.org/wiki/Szunda-szigetek|Szunda-szigetek]]** Indozéniában, Malajziában stb. |
* 8–10 méter magas örökzöld fa | * 8–10 méter magas, örökzöld fa |
* fűszer: a fiatal ágak lehántott kérge | * fűszer: a fiatal ágak lehántott kérge |
| |
* az olajtartalombeli eltérésnek több oka van: genetikai és környezeti tényezők (ekotípus, kemotípus, fenofázisok és környezeti eltérések) | * az olajtartalombeli eltérésnek több oka van: genetikai és környezeti tényezők (ekotípus, kemotípus, fenofázisok és környezeti eltérések) |
| |
* más tanulmányok is 4 kemotípust azonosítottak [18,29,30,31]: eugenolban, eugenolban és szafrólban, benzil-benzoátban valamint linalolban gazdag olajok | * más tanulmányok is 4 kemotípust azonosítottak [18,29,30,31]: (1) eugenolban, (2) eugenolban és szafrólban, (3) benzil-benzoátban, valamint (4) linalolban gazdag olajok |
| |
* a legmagasabb olajtartalom (1.9–2.5%) a (Cve4, Cve5, and Cve9-c) mintákban volt ami az eugenol (>85%) kemotípushoz tartozott | * a legmagasabb olajtartalom (1.9–2.5%) a (Cve4, Cve5, and Cve9-c) mintákban volt ami az eugenol (>85%) kemotípushoz tartozott |
* Srí Lankán gyűjtött, eugenol kemotípusú levelek két C. verum változatból: 2% és 3.90% között változott a tartalom | * Srí Lankán gyűjtött, eugenol kemotípusú levelek két C. verum változatból: 2% és 3.90% között változott a tartalom |
* Kínából begyűjtött, 2 éves, legnagyobb eugenol tartalmú (>90%) levélben az olajtartalom 5.81% | * Kínából begyűjtött, 2 éves, legnagyobb eugenol tartalmú (>90%) levélben az olajtartalom 5.81% |
* Amazóniából gyűjtött eugenol keomtípusú (2.2%) és benzil-benzoát (2.4%) keomotípusú minták között nem volt jelentős különbség olajtartalomban | * Amazóniából gyűjtött eugenol kemotípusú (2.2%) és benzil-benzoát (2.4%) kemotípusú minták között nem volt jelentős különbség olajtartalomban |
| |
* a kemotípus a növény fenotípusának eredménye, figyelembe véve az időjárást és begyűjtés helyét | * a kemotípus a növény fenotípusának eredménye, figyelembe véve az időjárást és begyűjtés helyét |
| |
== DNS == | == DNS == |
* a kémiai plaszticiás kihívásának kezelésére a genetikai felépítést is vizsgálták, mert ez elvileg stabilabb az környezeti feltételek mellett | * a kémiai plaszticiás kihívásának kezelésére a genetikai felépítést is vizsgálták, mert ez elvileg stabilabb az adott környezeti feltételek mellett |
* a ''matK'', ''rbcL'' és ''psbA-trnH'' régiók helyét vizsgálták minden mintában | * a ''matK'', ''rbcL'' és ''psbA-trnH'' régiók helyét vizsgálták minden mintában |
* homológiai kereséseket futtatak az NCBI Blast programmal | * homológiai kereséseket futtattak az [[https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi|NCBI Blast]] programban |
* a ''matK'' régió faj-szintű azonosításra volt alkalmas | * a ''matK'' régió fajszintű azonosításra volt alkalmas |
* a ''psbA-trnH'' és ''rbcL'' a szekvenciák csak nemzetségszintűre | * a ''psbA-trnH'' és ''rbcL'' a szekvenciák csak nemzetségszintűre |
| |
* mintagyűjtés helyei: São Luís (**SL**) és Santa Inês (**SI**), Maranhão állam, Brazília | * mintagyűjtés helyei: São Luís (**SL**) és Santa Inês (**SI**), Maranhão állam, Brazília |
* GC–MS és GC-FID, valamint DPPH gyöksemlegesítés, és in vitro vizsgálat egy fitopatogénp fungussla (Colletotrichum musae) szemben | * GC–MS és GC-FID, valamint DPPH gyöksemlegesítés, és in vitro vizsgálat egy fitopatogénp fungussla (Colletotrichum musae) szemben |
* levélből nyert olajban: | * fa leveléből nyert olajban: |
* a São Luís-i kemotípusban: eugenol (93.6%) volt a fő összetevő | * São Luís-i kemotípusban: eugenol (93.6%) volt a fő összetevő |
* Santa Inês-i keompítusban: benzil-benzoát volt a fő összetevő (95.3%) | * Santa Inês-i kemopítusban: benzil-benzoát volt a fő összetevő (95.3%) |
* fa héjából nyert olajban: | * fa kérgéből nyert olajban: |
* a São Luís-i kemotípusban az (E)-fahéjaldehid (89.3%) volt a fő összetevő | * São Luís-i kemotípusban: (E)-fahéjaldehid (89.3%) volt a fő összetevő |
* Santa Inês-i kemotípusban benzil-benzoát (23.3%), linalol (14.0%), (E)-karifillén (9.1%), karialan-8-ol (7.2%) aés borneol (4.7%) volt | * Santa Inês-i kemotípusban: benzil-benzoát (23.3%), linalol (14.0%), (E)-karifillén (9.1%), caryalan-8-ol (7.2%) és borneol (4.7%) volt |
| |
* a levélolaj mindkét kemotípus esetén erős–közepes gombaölő hatást mutatott | * a levélolaj mindkét kemotípus esetén erős–közepes gombaölő hatást mutatott |
* az eugenol hatásosabb a gyöksemlegesítésben, mint a butilált hidroxanizol (BHA), butilált hidroxitoluol (BHT), α-tokoferol és a Trolox (Gülçin 2011) | * az eugenol hatásosabb a gyöksemlegesítésben, mint a butilált hidroxanizol (BHA), butilált hidroxitoluol (BHT), α-tokoferol és a Trolox (Gülçin 2011) |
| |
* a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a héjolajok (Cvb-SL and Cvb-SI) összetételében (1. táblázat) 44. összetevőt azonosítottak | * a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a kéregolajok (Cvb-SL and Cvb-SI) összetételében (1. táblázat) 44 összetevőt azonosítottak |
* fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa héját, ahol csak 27.2% volt, az észlelt oxigénben dús monoterpének aránya (32.7%) alatti, a jelentős linalol-, kámfor- és egyéb tartalom miatt | * fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa kérgét, ahol csak 27.2% volt |
| * az oxigénben dús monoterpének aránya (32.7%) alatti volt, a jelentős linalol-, kámfor- és egyéb tartalom miatt |
| |
* az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, kámfor és caryolan-8-ol) miatt feltételezték a legalább két új kemotípust | * az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, kámfor és caryolan-8-ol) miatt feltételezték a legalább két új kemotípust |
| |
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003215387/spice-bioactive-compounds-sajad-ahmad-wani-ajay-singh-pradyuman-kumar?refId=cae31e06-13a1-42f5-af0b-31a6c0d6c4a6&context=ubx -- könyv: Spice Bioactive Compounds | https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003215387/spice-bioactive-compounds-sajad-ahmad-wani-ajay-singh-pradyuman-kumar?refId=cae31e06-13a1-42f5-af0b-31a6c0d6c4a6&context=ubx -- könyv: Spice Bioactive Compounds |
| |
| https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4003790/ -- Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant (szervi eltérések, biokatív hatások) |
| |
| |
https://link.springer.com/article/10.1186/s44399-025-00004-y -- Intraspecies diversity of the bioactive compounds of wild and cultivated Cinnamomum species in Sri Lanka (más fahéjfajok) | https://link.springer.com/article/10.1186/s44399-025-00004-y -- Intraspecies diversity of the bioactive compounds of wild and cultivated Cinnamomum species in Sri Lanka (más fahéjfajok) |
| |
| https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37121688/ -- Studies on the Catechin Constituents of Bark of Cinnamomum sieboldii (másik faj, SARS-CoV-2-ről itt is szó van) |
| |
| https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1374648/full -- Exploring genetic diversity and population structure in Cinnamomum cassia (L.) J.Presl germplasm in China through phenotypic, chemical component, and molecular marker analyses (másik faj: kasszia) |
| |
| https://www.researchgate.net/publication/329374085_Genetic_diversity_of_cinnamon_plants_Cinnamomum_burmanii_BL_at_various_altitude_based_on_morphological_character/fulltext/5c05684e299bf169ae30359f/Genetic-diversity-of-cinnamon-plants-Cinnamomum-burmanii-BL-at-various-altitude-based-on-morphological-character.pdf -- Genetic diversity of cinnamon plants (Cinnamomum burmanii BL.) at various altitude based on morphological character (másik faj: indonéz fahéj/C. burmanii) |
| |
https://scholar.google.hu/scholar?hl=hu&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=cinnamomum+verum+bioactive+diversity&btnG= -- Google Scholar | https://scholar.google.hu/scholar?hl=hu&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=cinnamomum+verum+bioactive+diversity&btnG= -- Google Scholar |