fahej
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
fahej [2025/06/25 07:36] – rblst | fahej [2025/06/25 16:59] (aktuális) – rblst | ||
---|---|---|---|
Sor 14: | Sor 14: | ||
* népies nevei: cinet, cimet, cinnamomi | * népies nevei: cinet, cimet, cinnamomi | ||
* a fahéj jelent más fajt is, pl. később a " | * a fahéj jelent más fajt is, pl. később a " | ||
- | * szinonímája | + | * a C. verum fajnak |
- | * otthona: Ceylon, Srí Lanka; illetve Szunda-szigetek | + | * otthona: |
- | * 8–10 méter magas örökzöld fa | + | * 8–10 méter magas, örökzöld fa |
* fűszer: a fiatal ágak lehántott kérge | * fűszer: a fiatal ágak lehántott kérge | ||
Sor 25: | Sor 25: | ||
Bioaktív komponensek (bioactive components) | Bioaktív komponensek (bioactive components) | ||
- | - **fahéjaldehid** (cinnamaldehyde): | + | - **fahéjaldehid** (cinnamaldehyde): |
- **eugenol**: | - **eugenol**: | ||
- **fahéjsav** (cinnamic acid): fahéjaldehidszármazék (az aldihedcsoport karboxilsavvá oxidálódik); | - **fahéjsav** (cinnamic acid): fahéjaldehidszármazék (az aldihedcsoport karboxilsavvá oxidálódik); | ||
Sor 120: | Sor 120: | ||
* az olajtartalombeli eltérésnek több oka van: genetikai és környezeti tényezők (ekotípus, kemotípus, fenofázisok és környezeti eltérések) | * az olajtartalombeli eltérésnek több oka van: genetikai és környezeti tényezők (ekotípus, kemotípus, fenofázisok és környezeti eltérések) | ||
- | * más tanulmányok is 4 kemotípust azonosítottak [18, | + | * más tanulmányok is 4 kemotípust azonosítottak [18, |
* a legmagasabb olajtartalom (1.9–2.5%) a (Cve4, Cve5, and Cve9-c) mintákban volt ami az eugenol (>85%) kemotípushoz tartozott | * a legmagasabb olajtartalom (1.9–2.5%) a (Cve4, Cve5, and Cve9-c) mintákban volt ami az eugenol (>85%) kemotípushoz tartozott | ||
* Srí Lankán gyűjtött, eugenol kemotípusú levelek két C. verum változatból: | * Srí Lankán gyűjtött, eugenol kemotípusú levelek két C. verum változatból: | ||
* Kínából begyűjtött, | * Kínából begyűjtött, | ||
- | * Amazóniából gyűjtött eugenol | + | * Amazóniából gyűjtött eugenol |
* a kemotípus a növény fenotípusának eredménye, figyelembe véve az időjárást és begyűjtés helyét | * a kemotípus a növény fenotípusának eredménye, figyelembe véve az időjárást és begyűjtés helyét | ||
Sor 134: | Sor 134: | ||
== DNS == | == DNS == | ||
- | * a kémiai plaszticiás kihívásának kezelésére a genetikai felépítést is vizsgálták, | + | * a kémiai plaszticiás kihívásának kezelésére a genetikai felépítést is vizsgálták, |
* a '' | * a '' | ||
- | * homológiai kereséseket | + | * homológiai kereséseket |
- | * a '' | + | * a '' |
* a '' | * a '' | ||
Sor 158: | Sor 158: | ||
* két C. verum kemotípus vizsgálata | * két C. verum kemotípus vizsgálata | ||
* vizsgált tulajdonságok: | * vizsgált tulajdonságok: | ||
- | * fa leveléből és fa héjából | + | * fa leveléből és fa kérgéből |
* mintagyűjtés helyei: São Luís (**SL**) és Santa Inês (**SI**), Maranhão állam, Brazília | * mintagyűjtés helyei: São Luís (**SL**) és Santa Inês (**SI**), Maranhão állam, Brazília | ||
* GC–MS és GC-FID, valamint DPPH gyöksemlegesítés, | * GC–MS és GC-FID, valamint DPPH gyöksemlegesítés, | ||
- | * | + | * |
- | * a São Luís-i kemotípusban: | + | * São Luís-i kemotípusban: |
- | * Santa Inês-i | + | * Santa Inês-i |
- | * fa héjából | + | * fa kérgéből |
- | * | + | * São Luís-i kemotípusban: (E)-fahéjaldehid (89.3%) volt a fő összetevő |
- | * Santa Inês-i kemotípusban benzil-benzoát (23.3%), linalol (14.0%), (E)-karifillén (9.1%), | + | * Santa Inês-i kemotípusban: benzil-benzoát (23.3%), linalol (14.0%), (E)-karifillén (9.1%), |
* a levélolaj mindkét kemotípus esetén erős–közepes gombaölő hatást mutatott | * a levélolaj mindkét kemotípus esetén erős–közepes gombaölő hatást mutatott | ||
Sor 190: | Sor 190: | ||
* az eugenol hatásosabb a gyöksemlegesítésben, | * az eugenol hatásosabb a gyöksemlegesítésben, | ||
- | * a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a héjolajok | + | * a levéolajok (Cvl-SL and Cvl-SI) és a kéregolajok |
- | * fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa héját, ahol csak 27.2% volt, az észlelt | + | * fenilpropanoidok voltak túlnyomó többségben (átlagban 94.8%), kivéve Santa Inês-ben szüretelt fa kérgét, ahol csak 27.2% volt |
+ | * | ||
* az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, | * az új összetevők (pl. (E)-kariofillén, | ||
Sor 204: | Sor 205: | ||
**Bioactive Compositions of Cinnamon (Cinnamomum verum J. Presl) Extracts and Their Capacities in Suppressing SARS-CoV-2 Spike Protein Binding to ACE2, Inhibiting ACE2, and Scavenging Free Radicals** | **Bioactive Compositions of Cinnamon (Cinnamomum verum J. Presl) Extracts and Their Capacities in Suppressing SARS-CoV-2 Spike Protein Binding to ACE2, Inhibiting ACE2, and Scavenging Free Radicals** | ||
- | * Cinnamomum verum fa héja és kivonatai potenciálisan csökkentik a koronavírus (COVID-19) megbetegedést | + | * Cinnamomum verum fa kérge |
* vízzel és etanollal készült kivonatokat vizsgáltak kémialiag | * vízzel és etanollal készült kivonatokat vizsgáltak kémialiag | ||
* bioaktív hatások: | * bioaktív hatások: | ||
Sor 222: | Sor 223: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
https:// | https:// |
fahej.1750837009.txt.gz · Utolsó módosítás: 2025/06/25 07:36 szerkesztette: rblst