it:postgres_user_group
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| it:postgres_user_group [2022/02/20 04:19] – rblst | it:postgres_user_group [2022/09/12 17:31] (aktuális) – [Név] rblst | ||
|---|---|---|---|
| Sor 10: | Sor 10: | ||
| * PostgreSQL User Group Hungary | * PostgreSQL User Group Hungary | ||
| * PostgreSQL Hungary | * PostgreSQL Hungary | ||
| + | * Postgres Hungary | ||
| + | * HU Postgres | ||
| + | * PostgreSQL Magyarország | ||
| + | * Postgres Magyarország | ||
| + | * postgres.hu | ||
| ===== Szabályok ===== | ===== Szabályok ===== | ||
| - | https:// | + | * évente legalább egy alkalom |
| + | * a téma csak PostgreSQL | ||
| + | * az előadások szakmaiak, nem üzletiek | ||
| + | * az alkalmak bárki számára elérhetők | ||
| + | * bárki javasolhat témát | ||
| + | * bárki jelentkezhet házigazdának | ||
| + | * a szervezők természetes személyek | ||
| + | * a szervezők különböző cégektől valók | ||
| + | * céges reklám a PostgreSQL ügyét segíti | ||
| + | * a támogatók nyilvánosak (honlap, alkalmak) | ||
| + | |||
| + | részletek: | ||
| Sor 18: | Sor 34: | ||
| ==== Platform ==== | ==== Platform ==== | ||
| - | === meetup.com === | + | === Meetup.com === |
| - | + | ||
| - | * elérhető | + | |
| * rendszeres találkozókhoz | * rendszeres találkozókhoz | ||
| * nem ingyenes: | * nem ingyenes: | ||
| Sor 26: | Sor 40: | ||
| * 50 főig, utána több (?) | * 50 főig, utána több (?) | ||
| + | === Ti.to === | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ingyenes eseményekre ingyenes | ||
| + | * nem ingyenes, nonprofit eseményekre jegyár 1%-a per jegy | ||
| + | |||
| === Eventbrite === | === Eventbrite === | ||
| - | * ingyenes | + | * ingyenes |
| * eseti eseményekhez | * eseti eseményekhez | ||
| - | === Tito === | ||
| - | === honlap | + | === Honlap |
| * google találatokat növeli | * google találatokat növeli | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | |||
| + | == Cím == | ||
| + | * pug.hu | ||
| + | * pohu.hu | ||
| + | * pomo.hu | ||
| + | * hunpug.org | ||
| + | * hunpostgres.org | ||
| + | * postgreshun.org | ||
| + | * postgresql.hu már foglalt :-o | ||
| ==== Kommunikáció ==== | ==== Kommunikáció ==== | ||
| Sor 57: | Sor 84: | ||
| ==== Online ==== | ==== Online ==== | ||
| - | * jit.si | + | * https:// |
| * https:// | * https:// | ||
| * Zoom | * Zoom | ||
| Sor 66: | Sor 93: | ||
| ==== Formátum ==== | ==== Formátum ==== | ||
| - | === Előadások | + | === Előadás === |
| - | == Előadók == | + | == Előadó == |
| * helyi előadók (hasonló user group-ok) | * helyi előadók (hasonló user group-ok) | ||
| * külföldi előadók | * külföldi előadók | ||
| * hirdetés (Facebook stb.) | * hirdetés (Facebook stb.) | ||
| - | == Lebonyolítás == | ||
| + | == Lebonyolítás == | ||
| * 20 perces előadás(ok) | * 20 perces előadás(ok) | ||
| * különböző tapasztalati szintek | * különböző tapasztalati szintek | ||
| - | * | ||
| * emberek üdvözlése érkezéskor | * emberek üdvözlése érkezéskor | ||
| * előadó bemutatása | * előadó bemutatása | ||
| Sor 83: | Sor 109: | ||
| * jövőbeli események hirdetése | * jövőbeli események hirdetése | ||
| + | == Felvétel == | ||
| + | * későbbi promóhoz | ||
| === Műhelymunka === | === Műhelymunka === | ||
| Sor 91: | Sor 119: | ||
| * | * | ||
| - | === Hackaton | + | === Hackathon |
| + | TODO | ||
| === Közös blog === | === Közös blog === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Felvétel ==== | ||
| - | * későbbi promóhoz | ||
| Sor 105: | Sor 129: | ||
| * céges roadmap | * céges roadmap | ||
| * később alcsoportok | * később alcsoportok | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Pénz ===== | ||
| - | * szponzorok | ||
| - | * márka hirdetése (logo, weblap, meetup oldal) | ||
| - | * hozzáférés (fejvadászcégeknek) | ||
| - | * szponzortól előadó | ||
| - | |||
| - | ===== Hasonló közösségek elérése ===== | ||
| - | * itthon (Budapesten és azon kívül) | ||
| - | * külföldön | ||
| - | * más, de hasonló témában | ||
| - | |||
| ===== Megjelenés ===== | ===== Megjelenés ===== | ||
| Sor 135: | Sor 146: | ||
| * online kérdőív | * online kérdőív | ||
| - | ===== Megosztás | + | ===== Anyagok megosztása |
| * fájlok, dokumentumok | * fájlok, dokumentumok | ||
| * zárt (?) | * zárt (?) | ||
| + | ===== Pénz ===== | ||
| + | * szponzorok | ||
| + | * márka hirdetése (logo, weblap, meetup oldal) | ||
| + | * hozzáférés (fejvadászcégeknek) | ||
| + | * szponzortól előadó | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hasonló közösségek elérése ===== | ||
| + | * itthon (Budapesten és azon kívül) | ||
| + | * külföldön | ||
| + | * más, de hasonló témában | ||
| Sor 144: | Sor 166: | ||
| ===== Egyéb ===== | ===== Egyéb ===== | ||
| ==== Magyar Postgres online jelenlét ==== | ==== Magyar Postgres online jelenlét ==== | ||
| + | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
it/postgres_user_group.1645330780.txt.gz · Utolsó módosítás: 2022/02/20 04:19 szerkesztette: rblst